Magic Églantine
Connexion

Statistiques

Joueurs

JoueurPartiesVictoiresTaux
Gauvain 13 6 46.2%
Maël 11 5 45.5%
Pedro 7 2 28.6%
Alexandre D 12 3 25.0%
Florian 7 1 14.3%
Karim 10 1 10.0%
Etienne 1 0 0.0%
Sacha 3 0 0.0%

Commandants

CommandantPartiesVictoiresTaux
Eluge 2 2 100.0%
Tom Bombaldil 2 2 100.0%
Wilson 2 2 100.0%
Baba Lysaga 1 1 100.0%
Bilbo 1 1 100.0%
Gollum 1 1 100.0%
Pantlaza 1 1 100.0%
Rodolf Duskbringer 1 1 100.0%
Sidisi, Brood Tyrant 1 1 100.0%
Sliver Queen 1 1 100.0%
Gretchen 2 1 50.0%
Isperia 2 1 50.0%
King of the Oathbreakers 2 1 50.0%
Adeline 3 1 33.3%
Leonardo The Balance 4 1 25.0%
Laughing Jasper 4 0 0.0%
Shiko 3 0 0.0%
Absolute Virtue 2 0 0.0%
Amiral Brass 2 0 0.0%
Balrog 2 0 0.0%
Miirym 2 0 0.0%
Narset 2 0 0.0%
Sivriss 2 0 0.0%
Tantine Ool 2 0 0.0%
Aragorn 1 0 0.0%
Azlask 1 0 0.0%
Daretti 1 0 0.0%
Eowin, Fearless Knight 1 0 0.0%
Felothar 1 0 0.0%
Finn 1 0 0.0%
Gitrog Monster 1 0 0.0%
Gonti 1 0 0.0%
Karlov 1 0 0.0%
Krenko 1 0 0.0%
Meren 1 0 0.0%
Merieke 1 0 0.0%
Sam et Frodo 1 0 0.0%
Saruman the White Hand 1 0 0.0%
Sefris 1 0 0.0%
Sygg 1 0 0.0%
Yarglel & Multani 1 0 0.0%

Qui a affronté qui ?

Nombre de parties jouées ensemble — c'est ce que l'algorithme des tables cherche à équilibrer.

Alexandre DEtienneFlorianGauvainKarimMaëlPedroSacha
Alexandre D 1 3 7 4 7 7 3
Etienne 1 0 0 0 1 0 0
Florian 3 0 6 6 2 1 0
Gauvain 7 0 6 10 7 3 0
Karim 4 0 6 10 4 0 0
Maël 7 1 2 7 4 6 3
Pedro 7 0 1 3 0 6 3
Sacha 3 0 0 0 0 3 3